Tuyển sinh năm 2025 – Học để dẫn đầu, học để đổi mới
🔸 Cách tính điểm:
📌 Quy tắc chọn môn tổ hợp:
📎 Ghi chú: Tổ hợp môn có thể thay đổi theo chương trình SGK cũ (2006) hoặc SGK mới (2018). Thí sinh được phép tự chọn tổ hợp phù hợp nhất.
🔸 Cách tính điểm:
Dựa vào tổng điểm thi của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
📌 Quy tắc chọn môn tổ hợp:
📎 Ghi chú: Tổ hợp có thể linh hoạt theo SGK cũ/mới và thí sinh được tự chọn tổ hợp phù hợp.
🔸 Cách tính điểm:
Sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.
📌 Thang điểm:
Điểm gốc: 1.200 điểm , được quy đổi về thang 30 điểm để xét tuyển.
STT | Tên môn học / môn thi | Viết tắt | SGK 2006 | SGK 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Ngữ văn | VA | ✔️ | ✔️ | 2 | Toán | TO | ✔️ | ✔️ |
3 | Ngoại ngữ | NN | ✔️ | ✔️ |
4 | Vật lý | LY | ✔️ | ✔️ |
5 | Hóa học | HO | ✔️ | ✔️ |
6 | Sinh học | SI | ✔️ | ✔️ |
7 | Lịch sử | SU | ✔️ | ✔️ |
8 | Địa lý | DI | ✔️ | ✔️ |
9 | Giáo dục công dân | GD | ✔️ | — |
10 | Công nghệ công nghiệp | CNCN | — | ✔️ |
11 | Công nghệ nông nghiệp | CNNN | — | ✔️ |
12 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | KTPL | — | ✔️ |
13 | Tin học | TI | — | ✔️ |
STT | Mã tổ hợp | Tên tổ hợp | Môn 01 | Môn 02 | Môn 03 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBN | ĐTB Lớp 10 - ĐTB Lớp 11 - ĐTB Lớp 12 | TB10 | TB11 | TB12 | 2 | X27 | Toán - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Anh | TO | CNCN | N1 |
3 | X31 | Toán - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Nga | TO | CNCN | N2 |
4 | X35 | Toán - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Pháp | TO | CNCN | N3 |
5 | X39 | Toán - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Trung | TO | CNCN | N4 |
6 | X43 | Toán - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Đức | TO | CNCN | N5 |
7 | X47 | Toán - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Nhật | TO | CNCN | N6 |
8 | X28 | Toán - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Anh | TO | CNNN | N1 |
9 | X32 | Toán - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Nga | TO | CNNN | N2 |
10 | X36 | Toán - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Pháp | TO | CNNN | N3 |
11 | X40 | Toán - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Trung | TO | CNNN | N4 |
12 | X44 | Toán - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Đức | TO | CNNN | N5 |
13 | X48 | Toán - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Nhật | TO | CNNN | N6 |
14 | X23 | Toán - Địa lí - Công nghệ công nghiệp | TO | DI | CNCN |
15 | X24 | Toán - Địa lí - Công nghệ nông nghiệp | TO | DI | CNNN |
16 | X21 | Toán - Địa lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | TO | DI | KTPL |
17 | D10 | Toán - Địa lí - Tiếng Anh | TO | DI | N1 |
18 | D17 | Toán - Địa lí - Tiếng Nga | TO | DI | N2 |
19 | D19 | Toán - Địa lí - Tiếng Pháp | TO | DI | N3 |
20 | D20 | Toán - Địa lí - Tiếng Trung | TO | DI | N4 |
21 | D16 | Toán - Địa lí - Tiếng Đức | TO | DI | N5 |
22 | D18 | Toán - Địa lí - Tiếng Nhật | TO | DI | N6 |
23 | X22 | Toán - Địa lí - Tin học | TO | DI | TI |
24 | X11 | Toán - Hóa học - Công nghệ công nghiệp | TO | HO | CNCN |
25 | X12 | Toán - Hóa học - Công nghệ nông nghiệp | TO | HO | CNNN |
26 | A06 | Toán - Hóa học - Địa lí | TO | HO | DI |
27 | X09 | Toán - Hóa học - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | TO | HO | KTPL |
28 | D07 | Toán - Hóa học - Tiếng Anh | TO | HO | N1 |
29 | D22 | Toán - Hóa học - Tiếng Nga | TO | HO | N2 |
30 | D24 | Toán - Hóa học - Tiếng Pháp | TO | HO | N3 |
31 | D25 | Toán - Hóa học - Tiếng Trung | TO | HO | N4 |
32 | D21 | Toán - Hóa học - Tiếng Đức | TO | HO | N5 |
33 | D23 | Toán - Hóa học - Tiếng Nhật | TO | HO | N6 |
34 | B00 | Toán - Hóa học - Sinh học | TO | HO | SI |
35 | A05 | Toán - Hóa học - Lịch sử | TO | HO | SU |
36 | X10 | Toán - Hóa học - Tin học | TO | HO | TI |
37 | X54 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Công nghệ công nghiệp | TO | KTPL | CNCN |
38 | X55 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Công nghệ nông nghiệp | TO | KTPL | CNNN |
39 | X25 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh | TO | KTPL | N1 |
40 | X29 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Nga | TO | KTPL | N2 |
41 | X33 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Pháp | TO | KTPL | N3 |
42 | X37 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Trung | TO | KTPL | N4 |
43 | X41 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Đức | TO | KTPL | N5 |
44 | X45 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Nhật | TO | KTPL | N6 |
45 | X53 | Toán - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tin học | TO | KTPL | TI |
46 | X07 | Toán - Vật lí - Công nghệ công nghiệp | TO | LI | CNCN |
47 | X08 | Toán - Vật lí - Công nghệ nông nghiệp | TO | LI | CNNN |
48 | A04 | Toán - Vật lí - Địa lí | TO | LI | DI |
49 | A00 | Toán - Vật lí - Hóa học | TO | LI | HO |
50 | X05 | Toán - Vật lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | TO | LI | KTPL |
51 | A01 | Toán - Vật lí - Tiếng Anh | TO | LI | N1 |
52 | D27 | Toán - Vật lí - Tiếng Nga | TO | LI | N2 |
53 | D29 | Toán - Vật lí - Tiếng Pháp | TO | LI | N3 |
54 | D30 | Toán - Vật lí - Tiếng Trung | TO | LI | N4 |
55 | D26 | Toán - Vật lí - Tiếng Đức | TO | LI | N5 |
56 | D28 | Toán - Vật lí - Tiếng Nhật | TO | LI | N6 |
57 | A02 | Toán - Vật lí - Sinh học | TO | LI | SI |
58 | A03 | Toán - Vật lí - Lịch sử | TO | LI | SU |
59 | X06 | Toán - Vật lí - Tin học | TO | LI | TI |
60 | D84 | Toán - Tiếng Anh - Giáo dục công dân | TO | N1 | GD |
61 | D86 | Toán - Tiếng Nga - Giáo dục công dân | TO | N2 | GD |
62 | D87 | Toán - Tiếng Pháp - Giáo dục công dân | TO | N3 | GD |
63 | D89 | Toán - Tiếng Trung - Giáo dục công dân | TO | N4 | GD |
64 | D85 | Toán - Tiếng Đức - Giáo dục công dân | TO | N5 | GD |
65 | D88 | Toán - Tiếng Nhật - Giáo dục công dân | TO | N6 | GD |
66 | X15 | Toán - Sinh học - Công nghệ công nghiệp | TO | SI | CNCN |
67 | X16 | Toán - Sinh học - Công nghệ nông nghiệp | TO | SI | CNNN |
68 | B02 | Toán - Sinh học - Địa lí | TO | SI | DI |
69 | X13 | Toán - Sinh học - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | TO | SI | KTPL |
70 | B08 | Toán - Sinh học - Tiếng Anh | TO | SI | N1 |
71 | D32 | Toán - Sinh học - Tiếng Nga | TO | SI | N2 |
72 | D34 | Toán - Sinh học - Tiếng Pháp | TO | SI | N3 |
73 | D35 | Toán - Sinh học - Tiếng Trung | TO | SI | N4 |
74 | D31 | Toán - Sinh học - Tiếng Đức | TO | SI | N5 |
75 | D33 | Toán - Sinh học - Tiếng Nhật | TO | SI | N6 |
76 | B01 | Toán - Sinh học - Lịch sử | TO | SI | SU |
77 | X14 | Toán - Sinh học - Tin học | TO | SI | TI |
78 | X19 | Toán - Lịch sử - Công nghệ công nghiệp | TO | SU | CNCN |
79 | X20 | Toán - Lịch sử - Công nghệ nông nghiệp | TO | SU | CNNN |
80 | A07 | Toán - Lịch sử - Địa lí | TO | SU | DI |
81 | A08 | Toán - Lịch sử - Giáo dục công dân | TO | SU | GD |
82 | X17 | Toán - Lịch sử - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | TO | SU | KTPL |
83 | D09 | Toán - Lịch sử - Tiếng Anh | TO | SU | N1 |
84 | D37 | Toán - Lịch sử - Tiếng Nga | TO | SU | N2 |
85 | D39 | Toán - Lịch sử - Tiếng Pháp | TO | SU | N3 |
86 | D40 | Toán - Lịch sử - Tiếng Trung | TO | SU | N4 |
87 | D36 | Toán - Lịch sử - Tiếng Đức | TO | SU | N5 |
88 | D38 | Toán - Lịch sử - Tiếng Nhật | TO | SU | N6 |
89 | X18 | Toán - Lịch sử - Tin học | TO | SU | TI |
90 | X56 | Toán - Tin học - Công nghệ công nghiệp | TO | TI | CNCN |
91 | X57 | Toán - Tin học - Công nghệ nông nghiệp | TO | TI | CNNN |
92 | X26 | Toán - Tin học - Tiếng Anh | TO | TI | N1 |
93 | X30 | Toán - Tin học - Tiếng Nga | TO | TI | N2 |
94 | X34 | Toán - Tin học - Tiếng Pháp | TO | TI | N3 |
95 | X38 | Toán - Tin học - Tiếng Trung | TO | TI | N4 |
96 | X42 | Toán - Tin học - Tiếng Đức | TO | TI | N5 |
97 | X46 | Toán - Tin học - Tiếng Nhật | TO | TI | N6 |
98 | X03 | Toán - Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp | TO | VA | CNCN |
99 | X04 | Toán - Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp | TO | VA | CNNN |
100 | C04 | Toán - Ngữ văn - Địa lí | TO | VA | DI |
101 | C14 | Toán - Ngữ văn - Giáo dục công dân | TO | VA | GD |
102 | C02 | Toán - Ngữ văn - Hóa học | TO | VA | HO |
103 | X01 | Toán - Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | TO | VA | KTPL |
104 | C01 | Toán - Ngữ văn - Vật lí | TO | VA | LI |
105 | D01 | Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh | TO | VA | N1 |
106 | D02 | Toán - Ngữ văn - Tiếng Nga | TO | VA | N2 |
107 | D03 | Toán - Ngữ văn - Tiếng Pháp | TO | VA | N3 |
108 | D04 | Toán - Ngữ văn - Tiếng Trung | TO | VA | N4 |
109 | D05 | Toán - Ngữ văn - Tiếng Đức | TO | VA | N5 |
110 | D06 | Toán - Ngữ văn - Tiếng Nhật | TO | VA | N6 |
111 | B03 | Toán - Ngữ văn - Sinh học | TO | VA | SI |
112 | C03 | Toán - Ngữ văn - Lịch sử | TO | VA | SU |
113 | X02 | Toán - Ngữ văn - Tin học | TO | VA | TI |
114 | X80 | Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Anh | VA | CNCN | N1 |
115 | X84 | Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Nga | VA | CNCN | N2 |
116 | X88 | Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Pháp | VA | CNCN | N3 |
117 | X92 | Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Trung | VA | CNCN | N4 |
118 | X96 | Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Đức | VA | CNCN | N5 |
119 | Y01 | Ngữ văn - Công nghệ công nghiệp - Tiếng Nhật | VA | CNCN | N6 |
120 | X81 | Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Anh | VA | CNNN | N1 |
121 | X85 | Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Nga | VA | CNNN | N2 |
122 | X89 | Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Pháp | VA | CNNN | N3 |
123 | X93 | Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Trung | VA | CNNN | N4 |
124 | X97 | Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Đức | VA | CNNN | N5 |
125 | Y02 | Ngữ văn - Công nghệ nông nghiệp - Tiếng Nhật | VA | CNNN | N6 |
126 | X76 | Ngữ văn - Địa lí - Công nghệ công nghiệp | VA | DI | CNCN |
127 | X77 | Ngữ văn - Địa lí - Công nghệ nông nghiệp | VA | DI | CNNN |
128 | X74 | Ngữ văn - Địa lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | VA | DI | KTPL |
129 | D15 | Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh | VA | DI | N1 |
130 | D42 | Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Nga | VA | DI | N2 |
131 | D44 | Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Pháp | VA | DI | N3 |
132 | D45 | Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Trung | VA | DI | N4 |
133 | D41 | Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Đức | VA | DI | N5 |
134 | D43 | Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Nhật | VA | DI | N6 |
135 | X75 | Ngữ văn - Địa lí - Tin học | VA | DI | TI |
136 | X64 | Ngữ văn - Hóa học - Công nghệ công nghiệp | VA | HO | CNCN |
137 | X65 | Ngữ văn - Hóa học - Công nghệ nông nghiệp | VA | HO | CNNN |
138 | C11 | Ngữ văn - Hóa học - Địa lí | VA | HO | DI |
139 | X62 | Ngữ văn - Hóa học - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | VA | HO | KTPL |
140 | D12 | Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Anh | VA | HO | N1 |
141 | D47 | Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Nga | VA | HO | N2 |
142 | D49 | Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Pháp | VA | HO | N3 |
143 | D50 | Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Trung | VA | HO | N4 |
144 | D46 | Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Đức | VA | HO | N5 |
145 | D48 | Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Nhật | VA | HO | N6 |
146 | C08 | Ngữ văn - Hóa học - Sinh học | VA | HO | SI |
147 | C10 | Ngữ văn - Hóa học - Lịch sử | VA | HO | SU |
148 | X63 | Ngữ văn - Hóa học - Tin học | VA | HO | TI |
149 | Y08 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Công nghệ công nghiệp | VA | KTPL | CNCN |
150 | Y09 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Công nghệ nông nghiệp | VA | KTPL | CNNN |
151 | X78 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh | VA | KTPL | N1 |
152 | X82 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Nga | VA | KTPL | N2 |
153 | X86 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Pháp | VA | KTPL | N3 |
154 | X90 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Trung | VA | KTPL | N4 |
155 | X94 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Đức | VA | KTPL | N5 |
156 | X98 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tiếng Nhật | VA | KTPL | N6 |
157 | Y07 | Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật - Tin học | VA | KTPL | TI |
158 | X60 | Ngữ văn - Vật lí - Công nghệ công nghiệp | VA | LI | CNCN |
159 | X61 | Ngữ văn - Vật lí - Công nghệ nông nghiệp | VA | LI | CNNN |
160 | C09 | Ngữ văn - Vật lí - Địa lí | VA | LI | DI |
161 | C05 | Ngữ văn - Vật lí - Hóa học | VA | LI | HO |
162 | X58 | Ngữ văn - Vật lí - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | VA | LI | KTPL |
163 | D11 | Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Anh | VA | LI | N1 |
164 | D52 | Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Nga | VA | LI | N2 |
165 | D54 | Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Pháp | VA | LI | N3 |
166 | D55 | Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Trung | VA | LI | N4 |
167 | D51 | Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Đức | VA | LI | N5 |
168 | D53 | Ngữ văn - Vật lí - Tiếng Nhật | VA | LI | N6 |
169 | C06 | Ngữ văn - Vật lí - Sinh học | VA | LI | SI |
170 | C07 | Ngữ văn - Vật lí - Lịch sử | VA | LI | SU |
171 | X59 | Ngữ văn - Vật lí - Tin học | VA | LI | TI |
172 | D66 | Ngữ văn - Tiếng Anh - Giáo dục công dân | VA | N1 | GD |
173 | D68 | Ngữ văn - Tiếng Nga - Giáo dục công dân | VA | N2 | GD |
174 | D70 | Ngữ văn - Tiếng Pháp - Giáo dục công dân | VA | N3 | GD |
175 | D71 | Ngữ văn - Tiếng Trung - Giáo dục công dân | VA | N4 | GD |
176 | D67 | Ngữ văn - Tiếng Đức - Giáo dục công dân | VA | N5 | GD |
177 | D69 | Ngữ văn - Tiếng Nhật - Giáo dục công dân | VA | N6 | GD |
178 | X68 | Ngữ văn - Sinh học - Công nghệ công nghiệp | VA | SI | CNCN |
179 | X69 | Ngữ văn - Sinh học - Công nghệ nông nghiệp | VA | SI | CNNN |
180 | C13 | Ngữ văn - Sinh học - Địa lí | VA | SI | DI |
181 | X66 | Ngữ văn - Sinh học - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | VA | SI | KTPL |
182 | D13 | Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Anh | VA | SI | N1 |
183 | D57 | Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Nga | VA | SI | N2 |
184 | D59 | Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Pháp | VA | SI | N3 |
185 | D60 | Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Trung | VA | SI | N4 |
186 | D56 | Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Đức | VA | SI | N5 |
187 | D58 | Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Nhật | VA | SI | N6 |
188 | C12 | Ngữ văn - Sinh học - Lịch sử | VA | SI | SU |
189 | X67 | Ngữ văn - Sinh học - Tin học | VA | SI | TI |
190 | X72 | Ngữ văn - Lịch sử - Công nghệ công nghiệp | VA | SU | CNCN |
191 | X73 | Ngữ văn - Lịch sử - Công nghệ nông nghiệp | VA | SU | CNNN |
192 | C00 | Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí | VA | SU | DI |
193 | C19 | Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục công dân | VA | SU | GD |
194 | X70 | Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục Kinh tế và pháp luật | VA | SU | KTPL |
195 | D14 | Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh | VA | SU | N1 |
196 | D62 | Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Nga | VA | SU | N2 |
197 | D64 | Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Pháp | VA | SU | N3 |
198 | D65 | Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Trung | VA | SU | N4 |
199 | D61 | Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Đức | VA | SU | N5 |
200 | D63 | Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Nhật | VA | SU | N6 |
201 | X71 | Ngữ văn - Lịch sử - Tin học | VA | SU | TI |
202 | Y10 | Ngữ văn - Tin học - Công nghệ công nghiệp | VA | TI | CNCN |
203 | Y11 | Ngữ văn - Tin học - Công nghệ nông nghiệp | VA | TI | CNNN |
204 | X79 | Ngữ văn - Tin học - Tiếng Anh | VA | TI | N1 |
205 | X83 | Ngữ văn - Tin học - Tiếng Nga | VA | TI | N2 |
206 | X87 | Ngữ văn - Tin học - Tiếng Pháp | VA | TI | N3 |
207 | X91 | Ngữ văn - Tin học - Tiếng Trung | VA | TI | N4 |
208 | X95 | Ngữ văn - Tin học - Tiếng Đức | VA | TI | N5 |
209 | X99 | Ngữ văn - Tin học - Tiếng Nhật | VA | TI | N6 |
Quy đổi tương đương là việc quy đổi ngưỡng đầu vào, điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển của một mã xét tuyển theo một quy tắc do cơ sở đào tạo quy định, bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo tương ứng.
Ngưỡng đầu vào được quy đổi tương đương giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển đối với cùng một mã ngành xét tuyển:
Điểm trúng tuyển :
Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên toàn quốc
Đối tượng tuyển sinh:
Không được xét tuyển nếu:
Tổng cộng 18 ngành gồm:
📘 Mã ngành: 7510203
🎯 Chỉ tiêu: 200
📌🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7510201
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7510301
🎯 Chỉ tiêu: 200
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7510302
🎯 Chỉ tiêu: 100
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7480201
🎯 Chỉ tiêu: 800
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7540101
🎯 Chỉ tiêu: 150
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7540106
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7810101
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7340120
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7480106
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7580201
🎯 Chỉ tiêu: 150
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7510605
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7380107
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7340115
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7580302
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán
📘 Mã ngành: 7340101
🎯 Chỉ tiêu: 600
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7340201
🎯 Chỉ tiêu: 50
📌 🆕 Dự kiến mở 2025
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
📘 Mã ngành: 7210402
🎯 Chỉ tiêu: 300
📌 🎓 Đang đào tạo
🧪 Tổ hợp xét tuyển có: Toán hoặc Văn
(*) Đang cập nhật
Thực hiện theo quy định chung của Bộ GDĐT. Dự kiến 20.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển.
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn công khai đầy đủ các thông tin về hoạt động đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo,
bao gồm chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, học phí, tỷ lệ việc làm...
📍 Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
🌐 Website: https://stu.edu.vn
📞 Liên hệ tuyển sinh:
👥 Cán bộ hỗ trợ tuyển sinh:
# | Họ và tên | Chức danh | 📞 SĐT | |
---|---|---|---|---|
1 | Vũ Hùng Tuấn | Kỹ sư – Chuyên viên Phòng Đào tạo | 028.38505520 | tuan.vuhung@stu.edu.vn |
2 | Ngô Trần Trúc Chi | Kỹ sư – Chuyên viên Phòng Đào tạo | 0902.992.306 | chi.ngotrantruc@stu.edu.vn |